Maiores artilheiros em competições internacionais:
# | País | Jogador | Período | Gols |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Lionel Messi | 2004–presente | 84 |
2º | ![]() | Rivaldo | 1997–2002 | 31 |
3º | ![]() | Evaristo de Macedo | 1957–1962 | 27 |
![]() | Luis Enrique | 1996–2004 | 27 | |
5º | ![]() | Patrick Kluivert | 1998–2004 | 26 |
6º | ![]() | Carles Rexach | 1967–1981 | 25 |
7º | ![]() | Hristo Stoichkov | 1990–1995 e 1996–1998 | 23 |
8º | ![]() | José Antonio Zaldúa | 1961-1971 | 22 |
9º | ![]() | Sándor Kocsis | 1958–1965 | 21 |
10º | ![]() | Ronaldinho Gaúcho | 2003-2008 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário